 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
Espoonlahti XIV 19 640x448mm 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Mankkaa-Laajalahti-Otaniemi-Munkkiniemi-Töölö XV18 640x448mm 20 euroa/kpl Mittakaava n. 1:23 000
Espoo-Helsinki XV19 640x448mm 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Vanhakaupunginlahti-Östersundom XVI18 640x448mm 20 euroa/kpl Mittakaava n. 1:23 000
Katajanokka-Eestiluoto XVI19 640x448mm 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Karttalehti XVII 18 Sipoon edusta, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n. 1:23 000
Karttalehdet ovat erillisiä lehtiä kuten alkuperäisetkin. Karttalehtien koko on pienennetty sopimaan 70x50 cm:n valmiisiin kehyksiin.
Näköispainos Porvoo-Loviisa
Porvoo XVIII 16, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Pieni Pernajanlahti XIX16, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n. 1:23 000
Pernaja XX16, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 0000
Loviisa XXI16, 640x448 mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n. 1:23 000
Sköldvik-Tarkkinen-Vessölandet XVIII17, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Seitlahti-Sarvisalo XIX17, 640x448 mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Kabböle-Påsalö-Keipsalo XX17, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Svartholm-Tallbacka XXI17, 640x448mm, 20 euroa/kpl Mittakaava n 1:23 000
Postituskulut 12 euroa/lähetys
|
|
|
 |
|
|
|