HIRVENJUOKSUN SML SM-KATSASTUS TYRNÄVÄLLÄ 29.5.2011
Sarja: M Yl M 40 Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. LALLI TEUVO P-Ii Ek (24.50) 286 274 570 1130 p.
2. NIVAKOSKI AHTI PuA (23.30) 294 264 552 1110 p.
3. HEINONEN JUHA-MATTI Lim-Temmes ms (17.40) 300 270 540 1110 p.
4. KURKELA JANI P-Ii Ek (21.50) 275 268 564 1107 p.
5. PAAKKOLA VELI P-Ii Ek (24.00) 291 266 540 1097 p.
6. VUORINEN MIKA Hailuodon ms (26.10) 278 260 552 1090 p.
7. AUTIO JUHO KEMPELE (22.00) 274 230 582 1086 p.
8. OLLAKKA JUKKA Lumijoen My (26.30) 247 266 564 1077 p.
9. LINDVALL TUOMO KEM (24.00) 262 266 540 1068 p.
10. YLILAURI MATTI Lumijoen My (24.30) 288 274 492 1054 p.
11. SEPPÄNEN SEPPO Puolangan Am (22.10) 273 258 510 1041 p.
12. KÄÄRIÄ VEIKKO KEM (22.30) 300 266 474 1040 p.
13. SIEKKINEN JOUNI Huttukylän erä (25.20) 254 258 492 1004 p.
14. HYTTINEN JUHA TaivA (22.50) 269 230 474 973 p.
15. TOLONEN JUHANI Lim-Temmes ms (19.00) 292 226 432 950 p.
Sarja: Miehet 20 v. Lopputulokset
1. SEPPÄNEN JAAKKO Puolangan Am (22.20) 300 64 510 874 p.
Sarja: Miehet 50 v. Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. MAJAVA UNTO TaivA (21.20) 296 272 576 1144 p.
2. HAATAJA ARI Lim-Temmes ms (24.50) 275 286 570 1131 p.
3. MIKKOLA MARKKU Lumijoen My (20.40) 300 270 552 1122 p.
4. TERVONEN TAPIO Sipolan Mm (25.10) 273 278 504 1055 p.
5. SEPPÄNEN ARI Puolangan Am (23.20) 284 272 498 1054 p.
6. LATVALA JYRKI Saloisten jm (25.30) 271 258 516 1045 p.
7. HEMMILÄ JOUNI KEM (25.30) 271 260 474 1005 p.
8. KÄÄRIÄ MATTI KEM (24.00) 280 208 516 1004 p.
9. KOKKO AULIS Pattijoki (25.30) 271 252 450 973 p.
10. PAAKKOLA SEPPO P-Ii Ek (26.40) 264 290 378 932 p.
11. MÄRSY TIMO PuA (25.40) 270 242 390 902 p.
Sarja: Miehet 60 v. Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. SORONEN VELI YSMS (28.30) 291 290 552 1133 p.
2. KUKKA SEPPO PuA (30.20) 280 296 540 1116 p.
3. MIKKOLA KULLERVO P-Ii Ek (31.00) 300 262 552 1114 p.
4. YLISIURUA OSMO P-Ii Ek (27.00) 300 232 528 1060 p.
5. HUKKANEN PENTTI OMAS (40.20) 244 282 528 1054 p.
6. LEINONEN ERKKI Pattijoki (31.30) 297 264 468 1029 p.
7. SORONEN ASLAK KEM (49.20) 166 176 480 822 p.
Sarja: Miehet 70 v. Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. PIEKKOLA SAKARI Hailuodon ms (68.40) 299 276 594 1169 p.
2. RAPAKKO JAAKKO Revonlahden ms (72.40) 275 256 552 1083 p.
3. VÄHÄNEN MATTI Tyr Riistans (68.40) 299 248 522 1069 p.
4. LOTVONEN TOIVO MuhA (79.00) 237 268 510 1015 p.
5. JUNTUNEN MATTI YKM (68.30) 300 218 492 1010 p.
6. ALASUUTARI EINO Lim-Temmes ms (71.10) 284 238 384 906 p.
7. HANKONEN TIMO Sipolan Mm (77.20) 247 212 306 765 p.
Sarja: Naiset Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. KEIKKO KATARIINA KEMPELE (25.50) 300 272 534 1106 p.
2. MUSTANOJA SALME Lim-Temmes ms (32.50) 258 266 576 1100 p.
3. HEMMILÄ ANNE KEM (25.50) 300 254 522 1076 p.
4. LALLI SARI P-Ii Ek (38.20) 225 292 534 1051 p.
5. LAURILA KATRI KEM (34.50) 300 262 474 1036 p.
6. YLISIURUA RITVA P-Ii Ek (27.20) 300 268 426 994 p.
Sarja: Nuoret 16 v. Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. HAATAJA RIIKKA Virkkula (32.20) 280 276 480 1036 p.
2. LALLI ANETTE P-Ii Ek (29.00) 300 266 438 1004 p.
3. LALLI SIRJE P-Ii Ek (36.10) 257 220 432 909 p.
Sarja: Nuoret 14 v. Lopputulokset
Sij Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. ANTTILA TUOMO KEM (25.10) 300 268 534 1102 p.
2. YLILAURI VEIKKA Virkkula (34.30) 244 256 546 1046 p.
3. MIKKOLA JUHO Lumijoen My (32.00) 259 236 528 1023 p.
4. LALLI ERIKA P-Ii Ek (29.40) 273 206 438 917 p.
Arviointimatkat: 128 m ja 71 m kaikilla sarjoilla
HIRVENJUOKSUN AVOIMET SML:N OULUNPIIRIN SM-KATSASTUKSET
TYRNÄVÄLLÄ 30.5. 2010
Sarja: Nuoret 14 v. Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. (15) HAATAJA RIIKKA 14 Lim-Temmes m (28.10) 292 234 528 1054 p.
2. (17) LALLI ANETTE 14 P-Ii Ek (26.50) 300 246 480 1026 p.
3. (10) LALLI ERIKA 14 P-Ii Ek (28.40) 289 138 420 847 p.
4. (16) YLILAURI VEIKKA 14 Lumijoen My (33.30) 260 80 474 814 p.
Sarjan paras aika: 26.50
Sarja: Naiset 40 v. Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. ( 7) MUSTAOJA SALME Lim-Temmes m (31.10) 261 258 522 1041 p.
2. ( 6) HEMMILÄ ANNE KEM (24.40) 300 230 504 1034 p.
3. ( 9) YLISIURUA RITVA P-Ii Ek (N50) (27.30) 300 254 396 950 p.
4. ( 8) LAURILA KATRI KEM (N65) (33.00) 300 184 408 892 p.
Sarja: Naiset yleinen Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. (11) MUSTAOJA EEVA Lim-Temmes m (28.10) 285 280 540 1105 p.
2. (12) LALLI SARI P-Ii Ek (29.40) 276 264 564 1104 p.
3. (13) JAAKOLA-KÄÄRIÄ KATI KEM (25.40) 300 228 528 1056 p.
4. (14) KEIKKO KATARIINA KEMPELE (26.20) 296 222 510 1028 p.
Sarja: Miehet 20 v. Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. ( 3) TIIRO TUOMAS P-Ii Ek (22.00) 288 240 528 1056 p.
2. ( 2) HYTTINEN HANNU TaivA (21.30) 291 180 540 1011 p.
3. (18) AUTIO JUHO Lim-Temmes m (20.00) 300 106 546 952 p.
Sarja: Miehet yleinen Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. (41) HEMMILÄ JOUNI KEM (24.00) 262 282 564 1108 p.
2. (40) LALLI TEUVO P-Ii Ek (23.40) 264 256 570 1090 p.
3. (37) JUMISKO ALPO TaivA (23.30) 265 260 564 1089 p.
4. (44) ALAVIUHKOLA ANTTI P-Ii Ek (22.10) 273 234 576 1083 p.
5. (42) HAAPALA HEIKKI HMY (27.50) 239 284 552 1075 p.
6. (35) NIEMELÄ PETRI Lim-Temmes m (20.00) 286 272 516 1074 p.
7. (36) VUORINEN MIKA OMAS (25.50) 251 256 558 1065 p.
8. (39) LINDVALL TIMO KEM (22.00) 274 220 564 1058 p.
9. (30) NORRBACK MIKKO Lim-Temmes m (21.50) 275 244 534 1053 p.
10. (46) VÄYRYNEN JOUKO P-Ii Ek (24.20) 260 286 504 1050 p.
11. (47) PARTANEN PEKKA KEM (27.50) 239 244 564 1047 p.
12. (48) PAAKKOLA VELI P-Ii Ek (23.20) 266 248 528 1042 p.
13. (29) HEINONEN JUHA-MATTI Lim-Temmes m (17.40) 300 198 540 1038 p.
14. (31) HYTTINEN JUHA TaivA (23.20) 266 278 486 1030 p.
15. (38) KURKELA JANI P-Ii Ek (21.30) 277 230 486 993 p.
16. (32) LATVALA JYRKI Saloisten jm (25.10) 255 224 462 941 p.
17. (68) YLILAURI MATTI Lumijoen my (26.00) 250 234 438 922 p.
18. (33) KÄÄRIÄ VEIKKO KEM (23.30) 265 204 450 919 p.
Sarjan paras aika: 17.40
Sarja: Miehet 50 v. Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. (50) KÄÄRIÄ MATTI KEM (24.10) 278 282 582 1142 p.
2. (58) MIKKOLA MARKKU KEMPELE (20.30) 300 246 570 1116 p.
3. (51) HAAPALA JOUKO HMY (24.00) 279 240 594 1113 p.
4. (66) MAJAVA UNTO TaivA (21.30) 294 252 522 1068 p.
5. (55) HAATAJA ARI Lim-Temmes m (24.10) 278 218 552 1048 p.
6. (67) PARVIAINEN TIMO TaivA (26.10) 266 240 540 1046 p.
7. (53) TERVONEN TAPIO Sipolan Mm (24.00) 279 266 486 1031 p.
8. (56) PAAKKOLA SEPPO P-Ii Ek (22.40) 287 234 444 965 p.
9. (52) METTOVAARA PEKKA YKM (28.30) 252 220 492 964 p.
Sarjan paras aika: 20.30
Sarja: Miehet 60 v. Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. (25) SORONEN ASLAK KEM (30.30) 270 270 546 1086 p.
2. (22) VÄHÄNEN MATTI Tyr Riistans (M65) (28.40) 300 286 492 1078 p.
3. (21) LEINONEN ERKKI Pattijoki (M65) (29.00) 298 250 528 1076 p.
4. (24) SORONEN VELI YSMS (27.40) 287 258 522 1067 p.
5. (20) YLISIURUA OSMO P-Ii Ek (25.30) 300 254 480 1034 p.
6. (23) HUKKANEN PENTTI OMAS (38.20) 223 246 546 1015 p.
7. (28) LINDVALL SEPPO KEM (25.30) 300 214 492 1006 p.
8. (26) KUKKA SEPPO PuA (28.00) 285 268 444 997 p.
9. (27) PIETILÄ PEKKA Pattijoen ms (M65) (28.40) 300 220 432 952 p.
Sarja: Miehet 70 v. Lopputulokset
Sij N:o Nimi Seura aika aik arv amm yht.
1. (64) PIEKKOLA SAKARI OMAS (26.30) 300 246 540 1086 p.
2. (62) LAAKKONEN LAURI PuA (M75) (38.50) 300 262 516 1078 p.
3. (60) KINNUNEN MARTTI Pattijoki (30.40) 275 238 546 1059 p.
4. (63) JUNTUNEN MATTI YKM (27.50) 292 232 486 1010 p.
5. (61) LOTVONEN TOIVO MuhA (35.50) 244 286 462 992 p.
6. (65) HANKONEN TIMO Rantsilan rm (34.00) 255 174 438 867 p.
Arviointimatkat: 188 m ja 73 m